| Törtel polgármester választás eredménye | ||||
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok | Érvényes |
| száma | száma | szavazólapok száma | ||
| A | B | C | D | G |
| 3 358 | 1 646 | 19 | 1 646 | 1627 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | Godó Tibor | Független jelölt | 1034 | 63,55 |
| 2 | Godó János | FIDESZ-KDNP | 570 | 35,03 |
| 3 | Burai Szilárd | Független jelölt | 23 | 1,41 |
| Törtel képviselő-jelölt választás eredménye | ||||
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok | Érvényes |
| száma | száma | szavazólapok száma | ||
| 3 358 | 1 646 | 40 | 1 646 | 1606 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | Czeróczki Ferencné | Független | 911 | 56,72 |
| 2 | Antalné Petrovics Erika | Független | 815 | 50,75 |
| 3 | Jaczina Zoltánné | Független | 640 | 39,85 |
| 4 | Tóth Gábor | Független | 588 | 36,61 |
| 5 | Miháy Tamás | FIDESZ-KDNP | 563 | 35,06 |
| 6 | Kónyha Miklós | FIDESZ-KDNP | 513 | 31,94 |
| 7 | Perlakiné Somodi Gabriella | FIDESZ-KDNP | 511 | 31,82 |
| 8 | Győr Miklós | Független | 483 | 30,07 |
| 9 | Koncz Margit | Független | 469 | 29,2 |
| 10 | Magyarti Tamás | FIDESZ-KDNP | 469 | 29,2 |
| 11 | Pál Antal | FIDESZ-KDNP | 444 | 27,65 |
| 12 | Szekeresné Godó Vanda | FIDESZ-KDNP | 426 | 26,53 |
| 13 | Jancsovics Pál | Független | 402 | 25,03 |
| 14 | Bakosné Fehér Ditta | Független | 296 | 18,43 |
| 15 | Kádár József | Független | 289 | 18 |
| 16 | Antalné Hartyáni Erika | Független | 262 | 16,31 |
| 17 | Búcsús Tamás | Független | 240 | 14,94 |
| 18 | Asztalos Istvánné | Független | 93 | 5,79 |
| Törtel nemzetiségi képviselő-jelölt választás eredménye | ||||
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok | Érvényes |
| száma | száma | szavazólapok száma | ||
| 153 | 61 | 10 | 60 | 50 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | Kozák Zsuzsanna | PHRALIPE | 24 | 48 |
| 2 | Völgyi Rudolf György | PHRALIPE | 22 | 44 |
| 3 | Határ László | PHRALIPE | 21 | 42 |
| 4 | Kállai Zsanett | FIROSZ | 19 | 38 |
| 5 | Mojzner Attila | FIROSZ | 17 | 34 |
Csatolmány(ok):
eredmenyek.xlsx15.38 KB
Törtel